50 by 100 Lot with a many of the Mississippi Gulf Coast convenience minutes away. Come see this canvas for creating your property needs and dreams.
DAYS ON MARKET | 126 | LAST UPDATED | 5/28/2023 |
---|---|---|---|
TRACT | Bayside Park | YEAR BUILT | 0 |
COUNTY | Hancock | STATUS | Active |
PROPERTY TYPE(S) | Lot/Land/Acreage |
ADDITIONAL DETAILS | |
LOT | 5227 sq ft |
---|---|
LOT DIMENSIONS | 50X100 |
SUBDIVISION | Bayside Park |
TAXES | 43 |
TOTAL MONTHLY PAYMENT
SATELLITE VIEW |
Listing information is deemed reliable, but not guaranteed.
Copyright 2023, Mississippi Gulf Coast Multiple Listing Service, Inc.
This IDX solution is (c) Diverse Solutions 2023.